| 攻撃力・買値・売値・特殊効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
| 毒針 | 0 | 1300 | 975 | 追加)即死 |
| ひのきの棒 | 2 | 10 | 7 | - |
| 祝福の杖 | 5 | - | 4500 | 使)べホイミ |
| キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | 2回攻撃 |
| こん棒 | 7 | 30 | 22 | - |
| 銅の剣 | 12 | 100 | 75 | - |
| 聖なるナイフ | 14 | 200 | 150 | - |
| クロスボウ | 18 | 350 | 262 | - |
| 鎖鎌 | 20 | 550 | 412 | - |
| 銀のタロット | 21 | 375 | - | 使)ミネアのみ様々な効果・移動中1日1回占いができる |
| 鉄の扇 | 22 | 620 | 465 | - |
| 毒牙のナイフ | 24 | 750 | 562 | 追加)麻痺 |
| 鉄の槍 | 28 | 880 | 660 | - |
| いかずちの杖 | 29 | - | 15000 | 使)ベギラマ |
| ホーリーランス | 33 | 1250 | 937 | - |
| 微笑みの杖 | 33 | - | 67 | 使)1ターン行動不能、追加)笑わせる |
| 正義のそろばん | 35 | 1600 | 1200 | 使)ニフラム |
| 天罰の杖 | 35 | - | 3225 | 使)バギマ |
| 鉄のツメ | 38 | 1500 | 1125 | - |
| はがねの剣 | 40 | 2000 | 1500 | - |
| 破邪の剣 | 45 | 3500 | 2625 | 使)ギラ |
| バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | - |
| 魔封じの杖 | 50 | - | 3000 | 使)マホトーン、追加)マホトラ |
| 理力の杖 | 55 | 2500 | 1875 | 効果)MP3消費して攻撃 |
| まどろみの剣 | 60 | 8000 | 6000 | 使)ラリホーマ、追加)睡眠 |
| 炎のツメ | 60 | 7300 | 730 | 使)ベギラマ(敵単体) |
| マグマの杖 | 63 | - | - | 使)イオ |
| はやぶさの剣 | 67 | - | 18750 | 2回攻撃 |
| 魔神のかなづち | 70 | 8500 | 850 | 効果)攻撃が会心の一撃かミスのどちらかになる |
| 氷の刃 | 75 | - | 600 | 使)ヒャダルコ |
| 悪魔のツメ | 80 | 13500 | 1350 | 追加)毒 |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | 効果)ドラゴン系の魔物に1.5倍のダメージ |
| デーモンスピア | 90 | - | 18750 | 追加)即死 |
| もろ刃の剣 | 99 | - | 2475 | 呪)与えたダメージの1/4が跳ね返ってくる |
| 奇跡の剣 | 100 | 31000 | 3100 | 効果)与えたダメージの1/4自分のHPを回復する |
| 天空の剣 | 110 | - | - | 使)いてつく波動 |
| 破壊の鉄球 | 115 | 65000 | 6500 | 攻撃対象)敵全体 |
| 皆殺しの剣 | 120 | - | 150 | 使)ルカナン、呪)守備力が0になる |
| はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | 効果)メタル系の魔物に2ポイントのダメージを与える |
| グリンガムのムチ | 135 | - | 7500 | 攻撃対象)敵1グループ |
| 魔界の剣 | 145 | - | - | 効果)与えたダメージの1/4自分のHPを回復する |
| 入手場所(一例) | |
|---|---|
| 名前 | 入手場所 |
| 毒針 | 店)ハバリア |
| ひのきの棒 | 店)ボンモール北の村 |
| 祝福の杖 | 宝)世界樹2F |
| キラーピアス | 店)ロザリーヒル |
| こん棒 | 店)バトランド・サラン・レイクナバ・モンバーバラ |
| 銅の剣 | 店)バトランド・サラン・レイクナバ・モンバーバラ |
| 聖なるナイフ | 店)バトランド・サラン・レイクナバ・モンバーバラ |
| クロスボウ | 店)イムル・テンペ・ボンモール・モンバーバラ |
| 鎖鎌 | 店)バトランド・フレノール・ボンモール・コーミズ |
| 銀のタロット | 宝)アッテムト鉱山B1F |
| 鉄の扇 | 店)ハバリア |
| 毒牙のナイフ | 店)砂漠のバザー・エンドール・ハバリア |
| 鉄の槍 | 店)イムル・フレノール・ボンモール |
| いかずちの杖 | 宝)フレノール南の洞窟B3F・デスキャッスル4F |
| ホーリーランス | 店)砂漠のバザー・エンドール・ハバリア |
| 微笑みの杖 | 宝)闇の洞窟B3F |
| 正義のそろばん | 店)エンドール |
| 天罰の杖 | メダル)30枚 |
| 鉄のツメ | 店)エンドール闘技場 |
| はがねの剣 | 店)ボンモール・コナンベリー |
| 破邪の剣 | 店)ミントス・スタンシアラ |
| バトルアックス | 店)サラン(魔法の鍵)・ |
| 魔封じの杖 | 宝)王家の墓B3F |
| 理力の杖 | 店)サラン(魔法の鍵)・スタンシアラ |
| まどろみの剣 | 店)スタンシアラ(夜)・リバーサイド |
| 炎のツメ | 店)移民の町(レディースタウン)、宝)ガーデンブルグ城B1F・移民の町Lv.7 |
| マグマの杖 | 宝)サントハイム城1F |
| はやぶさの剣 | 宝)移民の町B3F(Lv.8)、初期装備)ピサロ |
| 魔神のかなづち | 店)移民の町(グランドスラム)、宝)魔神像6F |
| 氷の刃 | 宝)レイクナバ武器屋B1F |
| 悪魔のツメ | 店)移民の町(プレミアムバザー)、宝)裏ダンジョン |
| ドラゴンキラー | 店)ロザリーヒル・リバーサイド |
| デーモンスピア | 宝)裏ダンジョン |
| もろ刃の剣 | 宝)エンドール隠し武器屋1F |
| 奇跡の剣 | 店)移民の町(キングキャッスル)、宝)移民の町(キングキャッスル)、メダル)38枚 |
| 天空の剣 | 宝)世界樹5F |
| 破壊の鉄球 | 店)移民の町(キングキャッスル) |
| 皆殺しの剣 | 宝)コナンベリー宿屋2F |
| はぐれメタルの剣 | 宝)滝の流れる洞窟B5F |
| グリンガムのムチ | メダル)60枚 |
| 魔界の剣 | 宝)エッグラとチキーラから(2回目) |
| 装備可能キャラ一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
| 毒針 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| ひのきの棒 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 祝福の杖 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| キラーピアス | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
| こん棒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 銅の剣 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 聖なるナイフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| クロスボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鎖鎌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 銀のタロット | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
| 鉄の扇 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 毒牙のナイフ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 鉄の槍 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| いかずちの杖 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| ホーリーランス | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 微笑みの杖 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 正義のそろばん | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 天罰の杖 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 鉄のツメ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| はがねの剣 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
| 破邪の剣 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| バトルアックス | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 魔封じの杖 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 理力の杖 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| まどろみの剣 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 炎のツメ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| マグマの杖 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| はやぶさの剣 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 魔神のかなづち | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 氷の刃 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
| 悪魔のツメ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
| ドラゴンキラー | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| デーモンスピア | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| もろ刃の剣 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇跡の剣 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 天空の剣 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊の鉄球 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 皆殺しの剣 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| はぐれメタルの剣 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| グリンガムのムチ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 魔界の剣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |