防御力・買値・売値・特殊効果 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
皮の帽子 | 2 | 65 | 48 | - |
ヘアバンド | 5 | 110 | 82 | - |
木の帽子 | 6 | 120 | 90 | - |
羽根帽子 | 8 | 280 | 210 | - |
金の髪飾り | 12 | 540 | 405 | メダパニにかかりにくい |
幸せの帽子 | 15 | - | 11 | 歩くとMP回復 |
鉄兜 | 16 | 1100 | 825 | - |
鉄仮面 | 25 | 3500 | 2625 | - |
天空の兜 | 30 | - | - | ラリホー・メダパニ・麻痺にかかりにくい |
魔界の兜 | 40 | - | - | ラリホー・ザキ・麻痺にかかりにくい |
はぐれメタルヘルム | 50 | - | - | ラリホー・メダパニ・麻痺にかかりにくい |
邪神の面 | 200 | - | 6 | 呪)混乱状態になる(回復不能) |
入手場所 | |
---|---|
名前 | 入手場所 |
皮の帽子 | 店)バトランド・サラン・レイクナバ・モンバーバラ |
ヘアバンド | 店)モンバーバラ |
木の帽子 | 店)バトランド・フレノール |
羽根帽子 | 店)コーミズ |
金の髪飾り | 店)コナンベリー・ガーデンブルグ |
幸せの帽子 | メダル)43枚 |
鉄兜 | 店)ミントス・スタンシアラ |
鉄仮面 | 店)ロザリーヒル・ゴットサイド |
天空の兜 | 宝)スタンシアラ王から |
魔界の兜 | 宝)エッグラとチキーラから(6回目) |
はぐれメタルヘルム | カジノ)100000枚 |
邪神の面 | 宝)滝の流れる洞窟・裏ダンジョン |
キャラ別装備 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 主 人 公 (男) |
主 人 公 (女) |
ラ イ ア ン |
ア リ | ナ |
ク リ フ ト |
ブ ラ イ |
ト ル ネ コ |
マ | ニ ャ |
ミ ネ ア |
ピ サ ロ |
皮の帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ヘアバンド | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
木の帽子 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
羽根帽子 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
金の髪飾り | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
幸せの帽子 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
鉄兜 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
鉄仮面 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
天空の兜 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔界の兜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
はぐれメタルヘルム | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
邪神の面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |