DQ6-ドラゴンクエスト6-ドラクエ6攻略 DS対応 モンスター(2)SFC/DS版対応を掲載

モンスター(2)

出現場所 名前 HP 経験値 お宝 まほう・特技
マウントスノー周辺 ベホマスライム 170 120 43 まほうのせいすい ベホマ・マホトラ
のろいのランプ 150 146 48 まもりのたね スカラ・ルカニ・仲間をよびぶ
ランプのまじん 380 250 58 ちからのたね バギマ・かまいたち・おいかぜ
イーブルフライ 190 153 99 ふしぎなきのみ ルカナン・メダパニダンス
じゃしんぞう 230 217 44 いしのオノ やけつく息
リビングデッド 200 170 32 いのちのきのみ ひゃくれつなめ・ぶきみな光
バルンバ 300 216 64 てつのむねあて かえんの息
氷の洞くつ サイレス 250 232 21 まふうじの杖 マホトーン・バシルーラ
パペットマン 160 163 69 ひのきのぼう ふしぎなおどり
ストロングアニマル 250 238 74 はがねのキバ -
フロストギズモ 165 160 43 こおりのやいば 冷たい息・こおりつく息
ロンガデセオ周辺 ぶちスライムベス 100 63 49 アモールのみず まねまね
アックスドラゴン 370 250 75 バトルアックス まじんぎり・かえんの息
ダーマ南の井戸 ダークゴイル 160 113 63 たけのやり メラミ・イオ
メイジキメイラ 180 127 43 キメラのつばさ ベギラマ・ホイミ・ベホイミ・ラリホー
ガンディーノ周辺 はぐれメタル 6 10050 10 しあわせのぼうし ギラ
合体スライム 150 24 18 スライムアーマー -
メガザルロック 300 252 70 メガザルのうでわ メガザル
ツボック 630 450 158 まもりのたね 2回攻撃・ザキ・ベホイミ・マホキテ
マジックフライ 180 165 96 バニースーツ イオラ・スクルト
ライフコッド バーサクオーク 250 266 112 シルバーメイル ムーンサルト・すてみ
てっこうまじん 280 312 99 まほうのたて かえんぎり・いなずまぎり・ちからのたて
ボストロール 320 310 80 ちからのたね つきとばし
ずしおうまる 400 534 90 はめつのたて さみだれけん
ザクソンの村周辺 ハイオーク 250 210 65 くさりがま ムーンサルト・すてみ
ふしぎな洞くつ ドラゴンソルジャー 310 310 90 バトルアックス かえんのいき
天馬の塔 ミミック 380 150 91 いのちのきのみ ザラキ・メラミ・マホトラ
キラーモス 230 270 88 まんげつそう まぶしい光・麻痺攻撃
レジェンドホーン 260 310 93 かしこさのたね かまいたち
ぶちベホマラー 180 94 80 スライムアーマー ベホマラー
あんこくまどう 380 425 213 いのりのゆびわ ザオリク・ベギラゴン・マホトーン
ヘルジャッカル 300 257 69 けがわのマント こおりつく息
キラーマシン2 250 350 73 はやぶさのけん 2回攻撃
天馬の塔周辺 デスホール 670 1350 35 うさみみバンド あやしいきり
はざまの世界 ボーンプリズナー 230 283 27 カメのこうら 2回攻撃・マホトーン・あしばらい
メガボーグ 270 330 46 ステテコパンツ みなごろし
タイガークロー 240 290 100 ほのおのツメ ともえなげ・うけながし・ちからため
ブチュチュンパ 200 228 60 すばやさのたね あまいいき・なめまわし
じごくのほのお 220 325 86 ほのおのよろい はげしい炎
マミーウィスプ 300 330 91 はめつのたて マヒャド・マホトラ
スケアリードッグ 300 377 62 まじゅうのキバ おたけび・たいあたり
エビルワンド 250 315 53 マジカルスカート ルカナン・こおりつく息
ラストテンツク 190 233 78 おどりこのふく さそうおどり
キラーバット 250 250 52 ただのぬのきれ メラミ・仲間をよぶ
デビルパピヨン 310 282 135 どくばり もうどくのきり
うごくせきぞう 450 462 90 ちからのたね じひびき
エビルホーク 280 306 107 ふうじんのたて バギマ・バシルーラ
まおうのランプ 240 330 61 プラチナシールド バイキルト・スクルト・パルプンテ
ランプのまおう 870 920 250 ふしぎなボレロ バギクロス・ベホマラー・おいかぜ
ヘルクラッシャー 400 370 80 ドラゴンキラー 2回攻撃・やけつくいき
ホロゴースト 280 240 60 みずのはごろも しのおどり・あやしいきり
ウルトラキメイラ 200 417 98 キメラのつばさ ベホイミ・ベホマ・はげしい炎
ランドアーマー 410 420 69 まもりのたね マホカンタ・みがわり・だいぼうぎょ
のろいのカガミ 510 580 130 ぎんのむねあて モシャス
ウィングデビル 260 405 99 あくまのツメ イオラ・フバーハ・こごえる吹雪
ブースカ 460 950 130 やまびこのぼうし イオナズン・マジックバリア・こごえる吹雪
その後地域 メタルキング 14 30010 15 やまびこのぼうし ギラ
バトルレックス 520 580 92 ちからのたね はやぶさぎり・はげしい炎
合体メタルスライム 8 1015 20 スライムメット -
キラージャック 330 420 135 キラーピアス バイキルト・ラリホーマ・はやぶさぎり・おどりふうじ
トロルボンバー 510 510 70 まじんのかなづち つきとばし・ちからため
ダークサタン 400 475 90 うつくしそう あやしいきり
キラーデーモン 450 550 130 ふっかつのつえ マヒャド・ラリホーマ
サタンジェネラル 710 1500 210 メタルキングヘルム メラゾーマ・ザオリク・フバーハ・ばくれつけん・ひばしら
スライムベホマズン 240 347 112 スライムメット ベホマズン・マホトラ
マッスルアニマル 680 670 121 まじゅうのキバ ムーンサルト・ちからため・まわしげり・マヒャドぎり
だいまじん 600 700 120 まじんのよろい じひびき
デススタッフ 460 495 135 ゲントの杖 ルカナン・こごえる吹雪・メガザルダンス
デーモンキング 990 1800 250 マグマの杖 イオナズン・ザオリク・マホカンタ・こごえる吹雪・ひばしら
ボーンファイター 800 980 112 ドラゴンメイル ルカナン・麻痺攻撃・メタルぎり・かえんぎり・しんくうぎり・いなずまぎり
ブルサベージ 900 1380 110 みなごろしのけん マホトーン
エビルフランケン 900 705 80 はかいのてっきゅう マヌーサ・しんくうぎり・かまいたち・ひゃくれつなめ・おいかぜ
海底宝物庫 キラーマジンガ 600 1100 123 きせきのつるぎ メタルぎり・ドラゴンぎり
ガーディアン 420 427 125 プラチナソード ドラゴンぎり・仲間をよぶ
ガマニアン 90 100 47 すばやさのたね ギラ
シーフラワー 80 80 65 まほうのせいすい -
たこつぼこぞう 87 92 50 てつかぶと -
おばけうみうし 110 79 74 ちょうネクタイ 甘い息
ふなゆうれい 130 95 63 いのちのきのみ ルカニ
キラーウェーブ 110 115 20 うみなりのつえ つなみ
マリンスライム 90 120 70 かいがらぼうし スクルト
おおうつぼ 180 98 45 はがねのキバ 毒攻撃
エビラ 100 117 40 おなべのフタ 2回攻撃
ヘルパイレーツ 150 144 72 てっかめん しっぷう突き
ヘルドラード 150 113 85 はがねのキバ ベギラマ
フライングダック 160 130 32 キメラのつばさ ふしぎなおどり・作戦がえ
アイアンタートル 140 132 80 カメのこうら マホカンタ・たいあたり
しびれくらげ 95 77 34 まんげつそう 麻痺攻撃・やけつく息
アクアハンター 135 125 68 てつかぶと 睡眠攻撃
オーシャンキング 200 167 87 ちからのたね かえんの息
ディープバイター 250 175 112 カメのこうら マホカンタ・みがわり
オーシャンナーガ 240 169 94 キラーピアス 麻痺攻撃・やけつく息
マリンギャング 120 126 80 のこぎりがたな 2回攻撃・メダパニ攻撃
オクトセントリー 250 195 127 プラチナシールド ザオラル・マヌーサ・ラリホーマ・さみだれけん
マッドウェーブ 160 119 70 うみなりのつえ つなみ
オンディーナ 250 89 105 いのちのきのみ ベホイミ・ザオリク
グレートペリカン 150 134 77 カルベロビュート さそうおどり・仲間をよぶ
キングマーマン 330 300 250 あくまのツメ ヒャダルコ・マホトーン・もうどくのきり
ディゴング 400 240 120 ちからのたね かえんの息・たいあたり
マッドロブスター 220 159 103 ピンクパール いなずま・ドラゴンぎり
スポンサーリンク
@ 2003- FFDQ.com All rights reserved