名前 | 守備力 | かっこ よさ |
効果 | 買値 | 売値 | 入手先 (一例) |
装備できるキャラ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | キ | |
マ リ |
ガ ボ |
メ ル |
ア イ |
|||||||
ただの布きれ | 3 | 0 | --- | 25 | 12 | オルフィー(過去) | × | × | ○ | ○ | × | × |
どくばり | 1 | 7 | 即死の追加効果 | --- | ちいさなメダル(45枚) | × | ○ | |||||
ひのきのぼう | 2 | 0 | --- | 10 | 5 | フィッシュベル | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
竹のやり | 5 | 1 | --- | 50 | 25 | ウッドパルナ(過去) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
とがった骨 | 6 | 3 | --- | 110 | 55 | オルフィー(過去) | × | × | × | ○ | × | × |
こんぼう | 8 | 5 | --- | 110 | 55 | ウッドパルナ(過去) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ブロンズナイフ | 9 | 8 | --- | --- | 75 | × | × | ○ | × | × | ○ | |
どうのつるぎ | 11 | 9 | --- | 220 | 110 | ウッドパルナ(過去) | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
石のキバ | 12 | 3 | --- | 340 | 170 | フォーリッシュ(過去) | × | × | × | ○ | × | × |
おおきづち | 14 | -5 | --- | 410 | 205 | ウッドパルナ(過去) | × | ○ | × | × | × | ○ |
聖なるナイフ | 14 | 7 | --- | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
まどうしの杖 | 15 | 11 | 戦闘中に使うとメラ効果 | 1500 | 750 | ダーマ(過去) | × | × | ○ | × | ○ | × |
しゅくふくの杖 | 15 | 16 | 戦闘中に使うとベホイミ効果 | --- | 315 | クレージュ(妖精からもらう) | × | × | ○ | × | ○ | × |
ブーメラン | 15 | 5 | 敵全体に攻撃 | 650 | 315 | フォーリッシュ(過去) | ○ | × | × | ○ | × | × |
いばらのむち | 18 | 7 | 敵1グループに攻撃 | 670 | 385 | エンゴウ | × | × | ○ | × | × | ○ |
石のオノ | 19 | 7 | --- | 670 | 385 | フォーリッシュ(過去) | × | × | × | ○ | × | ○ |
鉄の爪 | 21 | 15 | --- | 810 | 405 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
鉄のやり | 23 | 8 | --- | 1000 | 400 | フォーリッシュ(過去) | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
どくがのナイフ | 23 | 13 | マヒの追加効果 | --- | 475 | フォロッド城(過去・王様からもらう) | × | × | ○ | × | × | ○ |
はがねのキバ | 25 | 8 | --- | 4200 | 2100 | ダーマ | × | × | × | ○ | × | × |
皮のむち | 25 | 13 | 敵1グループに攻撃 | 1300 | 650 | グレンフリーク(過去) | × | × | ○ | × | × | ○ |
やいばのブーメラン | 26 | 19 | 敵全体に攻撃 | 2300 | 1150 | グレンフリーク(過去) | ○ | × | × | ○ | × | × |
くさりがま | 27 | 13 | --- | 1700 | 850 | 旅の宿(過去) | × | ○ | × | △ | ○ | ○ |
いかづち杖 | 28 | 24 | 戦闘中に使うとベギラマ効果 | --- | 1650 | マーディラス(過去・武器職人からもらう) | × | × | ○ | × | × | ○ |
名前 | 守備力 | かっこ よさ |
効果 | 買値 | 売値 | 入手先 (一例) |
装備できるキャラ | |||||
主 | キ | |
マ リ |
ガ ボ |
メ ル |
ア イ |
|||||||
アサシンダガー | 30 | 11 | 即死の追加効果 | 1500 | 750 | メザレ | × | × | ○ | × | × | × |
おおかなづち | 31 | 6 | --- | 2100 | 1050 | ダーマ | × | ○ | × | × | × | ○ |
ねむりの杖 | 32 | 15 | 戦闘中に使うとラリホー効果 | 4200 | 2100 | ダーマ | × | × | ○ | × | ○ | × |
はがねのつるぎ | 33 | 16 | --- | 2800 | 2800 | ダーマ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
チェーンクロス | 33 | 18 | 敵1グループに攻撃 | 2500 | 1250 | ダーマ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
てんばつの杖 | 35 | 20 | 戦闘中に使うとバギマ効果 | 1000 | 500 | × | × | ○ | × | ○ | × | |
ホーリーランス | 36 | 17 | --- | 3300 | 1650 | リートルード(過去) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
さばきの杖 | 37 | 22 | 戦闘中に使うとバギ効果 | 1450 | × | × | ○ | × | ○ | × | ||
鉄のオノ | 38 | 6 | --- | 4000 | 2000 | ダーマ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
ルーンスタッフ | 39 | 18 | 戦闘中に使うとスクルト効果 | --- | 3150 | × | × | ○ | × | ○ | × | |
まふうじの杖 | 40 | 18 | 戦闘中に使うとマホトーン効果 | 6800 | 3400 | ダーマ | × | × | ○ | × | ○ | × |
パワーナックル | 40 | 20 | --- | 7000 | 3550 | リートルード | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
はじゃのつるぎ | 42 | 23 | 戦闘中に使うとギラ効果 | 5400 | 2700 | リートルード | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
モーニングスター | 43 | 14 | 敵1グループに攻撃 | 5500 | 2750 | フズ(過去) | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
キラーピアス | 45 | 32 | 2回攻撃 | 11000 | 5500 | 海賊船 | × | × | ○ | × | × | ○ |
おおばさみ | 49 | -1 | --- | 6000 | 3000 | フズ(過去) | × | × | × | × | × | ○ |
バトルアックス | 49 | 15 | --- | 6500 | 3250 | フズ(過去) | ○ | × | × | × | × | ○ |
けんじゃの杖 | 50 | 12 | 戦闘中に使うとベホイミ効果 | 15000 | 7500 | × | × | ○ | × | ○ | × | |
ドラゴンテイル | 52 | 33 | 敵1グループに攻撃 | 7500 | 3750 | ハーメリア(過去) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
炎のツメ | 53 | 21 | 戦闘中に使うとメラミ効果 | 6700 | 3850 | ハーメリア(過去) | × | × | × | ○ | × | × |
のこぎり刀 | 54 | -2 | --- | 8800 | 4400 | ハーメリア | ○ | × | × | × | × | ○ |
さざなみの剣 | 55 | 35 | 戦闘中に使うとマホカンタ効果 | 6200 | 3100 | コスタール(過去) | ○ | × | × | × | × | ○ |
ようせいの剣 | 58 | 30 | 戦闘中に使うとスカラ効果 | 8500 | 4250 | マーディラス(過去) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
月のおうぎ | 60 | 30 | --- | 6700 | 3850 | マーディラス(過去) | × | ○ | × | × | × | ○ |
プラチナソード | 60 | 45 | --- | 3000 | 1500 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
こおりのやいば | 62 | 31 | 戦闘中に使うとヒャダルコ効果 | 9000 | 4500 | ルーメン(過去) | × | × | × | ○ | × | × |
マグマの杖 | 63 | 30 | 戦闘中に使うとマグマ効果 | --- | 4750 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
名前 | 守備力 | かっこ よさ |
効果 | 買値 | 売値 | 入手先 (一例) |
装備できるキャラ | |||||
主 | キ | |
マ リ |
ガ ボ |
メ ル |
ア イ |
|||||||
ウォーハンマー | 64 | 19 | --- | 12000 | 6000 | ルーメン(過去) | ○ | × | × | × | × | ○ |
まどろみの剣 | 65 | 18 | 睡眠の追加効果 | 7300 | 3650 | コスタール(過去) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
はがねのむち | 65 | 22 | 敵1グループに攻撃 | 9500 | 4750 | マーディラス | × | × | ○ | × | × | ○ |
炎のブーメラン | 65 | 25 | 敵全体に攻撃 | 13000 | 6500 | 聖風の谷(過去) | ○ | × | × | × | × | × |
ふっかつの杖 | 66 | 38 | 戦闘中に使うとザオラル効果 | 45000 | 22500 | 移民の町(大聖堂) | × | × | ○ | × | × | ○ |
はやぶさの剣 | 67 | 32 | 2回攻撃 | --- | 12500 | コスタール(カジノ景品) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
ゆうわくの剣 | 70 | 51 | 混乱の追加効果 | 9800 | 4900 | レブレサック | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
まじゅうのキバ | 73 | 25 | マヒの追加効果 | 17000 | 8500 | コスタール(過去) | × | × | × | ○ | × | × |
うみなりの杖 | 74 | 42 | 戦闘中に使うとつなみ効果 | 14000 | 7000 | 海賊船 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ゾンビキラー | 75 | 5 | ゾンビに対してダメージ増 | 15000 |
7500 |
海賊船 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
ドラゴンキラー | 83 | 35 | ドラゴンに対してダメージ増 | 20000 | 10000 | コスタール(過去) | ○ | × | × | × | × | ○ |
ドラゴンクロウ | 85 | 35 | --- | 21000 | 10500 | 海賊船 | × | × | × | ○ | × | × |
炎のつるぎ | 87 | 33 | 戦闘中に使うとイオ効果 | 22500 | 11250 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
あくまのツメ | 90 | 29 | 毒の追加効果 | 35000 | 17500 | 海賊船 | × | × | × | ○ | × | × |
ユバールの剣 | 90 | 45 | 踊らせるの追加効果 | --- | --- | アイラの初期装備 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
みなごろしの剣 | 95 | 15 | 守備力が0になる | --- | 14500 | コスタール(ラッキーパネル) | ○ | × | × | × | × | ○ |
まじゅうのツメ | 95 | 25 | --- | --- | 275 | × | × | × | ○ | × | × | |
らいめいの剣 | 95 | 40 | 戦闘中に使うとライディン効果 | 24000 | 12000 | 海賊船 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
ゴディアスの剣 | 97 | 45 | 戦闘中に使うとルカナン効果 | 23000 | 11500 | 海賊船 | ○ | × | × | × | × | ○ |
デーモンスピア | 99 | 19 | 即死の追加効果 | --- | 12500 | × | × | × | × | × | × | |
名前 | 守備力 | かっこ よさ |
効果 | 買値 | 売値 | 入手先 (一例) |
装備できるキャラ | |||||
主 | キ | |
マ リ |
ガ ボ |
メ ル |
ア イ |
|||||||
きせきのつるぎ | 100 | 38 | 攻撃ごとにHPが10%回復 | --- | 1000 | ちいさなメダル(90枚) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
えいゆうの杖 | 103 | 60 | 戦闘中に使うとフバーハ効果 | 18500 | 9250 | 移民の町(Lv.7) | × | × | × | × | ○ | × |
ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | ヒャド属性に弱い敵にダメージ増 | --- | 14500 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
バスタードソード | 109 | 32 | --- | 31000 | 15500 | 海賊船 | ○ | × | × | × | × | ○ |
はかいのつるぎ | 110 | 0 | 行動不能になることがある | 45000 | 22500 | 移民の町(グランドスラム) | ○ | × | × | × | × | ○ |
ビッグボウガン | 110 | 25 | --- | 37000 | 18500 | 移民の町(Lv.7) | ○ | × | × | × | × | ○ |
たいようのおうぎ | 110 | 49 | --- | 22000 | 11000 | 移民の町(大聖堂) | × | × | ○ | × | × | ○ |
まじんのかなづち | 115 | 33 | 攻撃がクリティカルかミスのどちらかになる | --- | 7500 | コスタール(ラッキーパネル) | ○ | × | × | × | × | ○ |
もろばのつるぎ | 117 | 13 | 与えたダメージの1/4を受ける | --- | 2500 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
おうじゃのつるぎ | 120 | 55 | --- | --- | 22500 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
はかいの鉄球 | 125 | 26 | 敵全体に攻撃 | --- | 10000 | 移民の町(グランドスラム・カジノ景品) | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
水竜の剣 | 125 | 52 | 戦闘中に使うとつなみ効果 | --- | --- | コスタール(王様からもらう) | ○ | × | × | × | × | × |
メタルキングの剣 | 130 | 40 | --- | 37000 | 18500 | 移民の町(プレミアムバザー) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
オリハルコンのキバ | 135 | 37 | 37000 | 18500 | 移民の町(グレイトファーム) | × | × | × | ○ | × | × | |
オチュアーノの剣 | 140 | 60 | 戦闘中に使うとバイキルト効果、雷の追加効果 | --- | --- | 激流の洞くつの宝箱 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
グリンガムのむち | 145 | 57 | 敵1グループに攻撃 | --- | 5000 | ちいさなメダル(110枚) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |