主人公 能力数値
          
		  
            
              | Lv. | HP | MP | ちから | みのまもり | すばやさ | かしこさ | スキルP | EXP | 
            
              | 1 | 22 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
            
              | 2 | 25(+3) | 0(+0) | 9(+1) | 6(+0) | 7(+1) | 6(+1) | 0(+0) | 17 | 
            
              | 3 | 28(+3) | 5(+5) | 11(+2) | 7(+1) | 8(+1) | 7(+1) | 0(+0) | 44 | 
            
              | 4 | 30(+2) | 9(+4) | 12(+1) | 7(+0) | 9(+1) | 8(+1) | 2(+2) | 93 | 
            
              | 5 | 34(+4) | 14(+5) | 13(+1) | 8(+1) | 10(+1) | 10(+2) | 4(+2) | 180 | 
            
              | 6 | 37(+3) | 19(+5) | 15(+2) | 8(+0) | 11(+1) | 12(+2) | 7(+3) | 310 | 
            
              | 7 | 42(+5) | 23(+4) | 17(+2) | 9(+1) | 13(+2) | 14(+2) | 9(+2) | 505 | 
            
              | 8 | 45(+3) | 26(+3) | 19(+2) | 9(+0) | 14(+1) | 16(+2) | 12(+3) | 797 | 
            
              | 9 | 52(+7) | 29(+3) | 22(+3) | 10(+1) | 16(+2) | 18(+2) | 14(+2) | 1235 | 
            
              | 10 | 59(+7) | 32(+3) | 25(+3) | 11(+1) | 18(+2) | 21(+3) | 17(+3) | 1892 | 
            
              | 11 | 71(+12) | 34(+2) | 27(+2) | 12(+1) | 21(+3) | 24(+3) | 20(+3) | 2795 | 
            
              | 12 | 80(+9) | 36(+2) | 30(+3) | 13(+1) | 24(+3) | 26(+2) | 23(+3) | 4036 | 
            
              | 13 | 90(+10) | 38(+2) | 33(+3) | 15(+2) | 28(+4) | 28(+2) | 27(+4) | 5742 | 
            
              | 14 | 98(+8) | 42(+4) | 36(+3) | 16(+1) | 31(+3) | 30(+2) | 32(+5) | 8087 | 
            
              | 15 | 109(+11) | 44(+2) | 39(+3) | 18(+2) | 35(+4) | 32(+2) | 38(+6) | 11311 | 
            
              | 16 | 120(+11) | 48(+4) | 42(+3) | 19(+1) | 38(+3) | 35(+3) | 44(+6) | 14938 | 
            
              | 17 | 129(+9) | 52(+4) | 45(+3) | 20(+1) | 41(+3) | 38(+3) | 49(+5) | 19018 | 
            
              | 18 | 140(+11) | 56(+4) | 48(+3) | 22(+2) | 45(+4) | 41(+3) | 54(+5) | 23608 | 
            
              | 19 | 153(+13) | 60(+4) | 51(+3) | 23(+1) | 48(+3) | 43(+2) | 59(+5) | 28771 | 
            
              | 20 | 166(+13) | 63(+3) | 54(+3) | 25(+2) | 52(+4) | 45(+2) | 63(+4) | 34579 | 
            
              | 21 | 179(+13) | 66(+3) | 57(+3) | 26(+1) | 54(+2) | 49(+4) | 68(+5) | 41113 | 
            
              | 22 | 194(+15) | 68(+2) | 62(+5) | 28(+2) | 57(+3) | 53(+4) | 74(+6) | 48463 | 
            
              | 23 | 210(+16) | 72(+4) | 66(+4) | 29(+1) | 60(+3) | 57(+4) | 80(+6) | 56731 | 
            
              | 24 | 224(+14) | 75(+3) | 71(+5) | 31(+2) | 63(+3) | 62(+5) | 85(+5) | 66032 | 
            
              | 25 | 237(+13) | 81(+6) | 74(+3) | 32(+1) | 65(+2) | 68(+6) | 90(+5) | 76495 | 
            
              | 26 | 251(+14) | 87(+6) | 79(+5) | 34(+2) | 67(+2) | 74(+6) | 95(+5) | 88265 | 
            
              | 27 | 264(+13) | 91(+4) | 83(+4) | 35(+1) | 69(+2) | 80(+6) | 100(+5) | 101506 | 
            
              | 28 | 278(+14) | 96(+5) | 88(+5) | 37(+2) | 71(+3) | 87(+7) | 106(+6) | 116402 | 
            
              | 29 | 290(+12) | 102(+6) | 92(+4) | 38(+1) | 73(+2) | 94(+7) | 112(+6) | 133160 | 
            
              | 30 | 307(+17) | 110(+8) | 96(+4) | 40(+2) | 75(+2) | 102(+8) | 117(+5) | 152012 | 
            
              | 31 | 320(+13) | 120(+10) | 99(+3) | 41(+1) | 78(+3) | 110(+8) | 122(+5) | 173220 | 
            
              | 32 | 332(+12) | 130(+10) | 102(+3) | 43(+2) | 81(+3) | 118(+8) | 128(+6) | 197079 | 
            
              | 33 | 342(+10) | 141(+11) | 105(+3) | 45(+2) | 84(+3) | 125(+7) | 135(+7) | 223920 | 
            
              | 34 | 350(+8) | 150(+9) | 108(+3) | 46(+1) | 87(+3) | 132(+7) | 142(+7) | 254116 | 
            
              | 35 | 358(+8) | 159(+9) | 111(+3) | 48(+2) | 90(+3) | 139(+7) | 150(+8) | 288086 | 
            
              | 36 | 367(+9) | 167(+8) | 114(+3) | 50(+2) | 92(+2) | 145(+6) | 158(+8) | 326302 | 
            
              | 37 | 377(+10) | 175(+8) | 116(+2) | 51(+1) | 94(+2) | 151(+6) | 165(+7) | 369295 | 
            
              | 38 | 388(+11) | 184(+9) | 118(+2) | 53(+2) | 96(+2) | 157(+6) | 173(+8) | 417662 | 
            
              | 39 | 397(+9) | 491(+7) | 121(+3) | 55(+2) | 98(+2) | 163(+6) | 181(+8) | 472074 | 
            
              | 40 | 408(+11) | 197(+6) | 123(+2) | 56(+1) | 100(+2) | 168(+5) | 189(+8) | 533287 | 
            
              | 41 | 416(+8) | 203(+6) | 126(+3) | 58(+2) | 102(+2) | 173(+5) | 196(+7) | 602151 | 
            
              | 42 | 423(+7) | 209(+6) | 129(+3) | 60(+2) | 104(+2) | 178(+5) | 203(+7) | 679623 | 
            
              | 43 | 430(+7) | 215(+6) | 132(+3) | 61(+1) | 106(+2) | 183(+5) | 209(+6) | 766779 | 
            
              | 44 | 436(+6) | 221(+6) | 136(+4) | 63(+2) | 108(+2) | 188(+5) | 215(+6) | 864829 | 
            
              | 45 | 442(+6) | 227(+6) | 139(+3) | 65(+2) | 110(+2) | 192(+4) | 222(+7) | 975135 | 
            
              | 46 | 448(+6) | 233(+6) | 144(+5) | 66(+1) | 112(+2) | 196(+4) | 226(+4) | 1084441 | 
            
              | 47 | 453(+5) | 239(+6) | 149(+5) | 68(+2) | 115(+3) | 200(+4) | 229(+3) | 1195747 | 
            
              | 48 | 458(+5) | 245(+6) | 155(+6) | 69(+1) | 118(+3) | 204(+4) | 231(+3) | 1306053 | 
            
              | 49 | 463(+5) | 251(+6) | 159(+4) | 70(+1) | 120(+2) | 208(+4) | 234(+3) | 1416359 | 
            
              | 50 | 468(+5) | 255(+4) | 165(+6) | 71(+1) | 123(+3) | 212(+4) | 236(+2) | 1526665 | 
            
              | 51 | 472(+4) | 259(+4) | 170(+5) | 72(+1) | 126(+3) | 216(+4) | 239(+3) | 1636971 | 
            
              | 52 | 476(+4) | 262(+3) | 175(+5) | 73(+1) | 128(+2) | 219(+3) | 241(+2) | 1747277 | 
            
              | 53 | 480(+4) | 264(+2) | 180(+5) | 75(+2) | 131(+3) | 222(+3) | 243(+2) | 1857583 | 
            
              | 54 | 483(+3) | 267(+3) | 185(+5) | 77(+2) | 134(+2) | 225(+3) | 245(+2) | 1967889 | 
            
              | 55 | 486(+3) | 270(+3) | 190(+5) | 80(+3) | 136(+2) | 228(+3) | 248(+3) | 2078195 | 
            
              | 56 | 489(+3) | 272(+2) | 195(+5) | 83(+3) | 139(+3) | 230(+2) | 250(+2) | 2188501 | 
            
              | 57 | 491(+3) | 275(+3) | 199(+4) | 86(+3) | 142(+3) | 232(+2) | 252(+2) | 2298807 | 
            
              | 58 | 493(+2) | 277(+2) | 204(+5) | 89(+3) | 144(+2) | 234(+2) | 255(3+) | 2409113 | 
            
              | 59 | 495(+2) | 280(+3) | 209(+5) | 92(+3) | 147(+3) | 236(+2) | 257(+2) | 2519419 | 
            
              | 60 | 497(+2) | 284(+4) | 214(+5) | 96(+4) | 150(+3) | 238(+2) | 259(+2) | 2629725 | 
            
              | 61 | 500(+3) | 288(+4) | 218(+4) | 100(+4) | 151(+1) | 240(+2) | 261(+2) | 2740031 | 
            
              | 62 | 505(+5) | 292(+4) | 223(+5) | 106(+6) | 152(+1) | 243(+3) | 263(+2) | 2850337 | 
            
              | 63 | 512(+7) | 296(+4) | 228(+5) | 112(+6) | 153(+1) | 246(+3) | 265(+2) | 2960643 | 
            
              | 64 | 521(+9) | 301(+5) | 233(+5) | 118(+6) | 155(+2) | 249(+3) | 266(+1) | 3070949 | 
            
              | 65 | 529(+8) | 306(+5) | 237(+4) | 123(+5) | 156(+1) | 253(+4) | 268(+2) | 3181255 | 
            
              | 66 | 537(+8) | 311(+5) | 242(+5) | 128(+5) | 157(+1) | 257(+4) | 270(+2) | 3291561 | 
            
              | 67 | 546(+9) | 316(+5) | 247(+5) | 132(+4) | 158(+1) | 261(+4) | 272(+2) | 3401867 | 
            
              | 68 | 562(+16) | 321(+5) | 252(+5) | 136(+4) | 160(+2) | 266(+5) | 274(+2) | 3512173 | 
            
              | 69 | 577(+15) | 325(+4) | 256(+4) | 140(+4) | 161(+1) | 271(+5) | 275(+1) | 3622479 | 
            
              | 70 | 593(+16) | 330(+5) | 261(+5) | 142(+2) | 162(+1) | 276(+5) | 278(+3) | 3732785 | 
            
              | 71 | 610(+17) | 335(+5) | 266(+5) | 144(+2) | 164(+2) | 281(+5) | 281(+3) | 3843091 | 
            
              | 72 | 627(+17) | 341(+6) | 271(+5) | 146(+2) | 165(+1) | 286(+5) | 284(+3) | 3953397 | 
            
              | 73 | 645(+18) | 347(+6) | 276(+5) | 148(+2) | 166(+1) | 291(+5) | 286(+2) | 4063707 | 
            
              | 74 | 658(+13) | 353(+6) | 280(+4) | 149(+1) | 167(+1) | 295(+4) | 289(+3) | 4174009 | 
            
              | 75 | 663(+5) | 359(+6) | 285(+5) | 150(+1) | 169(+2) | 299(+4) | 292(+3) | 4284315 | 
            
              | 76 | 670(+7) | 364(+5) | 290(+5) | 151(+1) | 170(+1) | 303(+4) | 295(+3) | 4394621 | 
            
              | 77 | 676(+6) | 369(+5) | 295(+5) | 151(+0) | 171(+1) | 307(+4) | 297(+2) | 4504927 | 
            
              | 78 | 681(+5) | 374(+5) | 299(+4) | 151(+0) | 173(+2) | 311(+4) | 300(+3) | 4615233 | 
            
              | 79 | 685(+4) | 379(+5) | 304(+5) | 151(+0) | 174(+1) | 315(+4) | 303(+3) | 4725539 | 
            
              | 80 | 690(+5) | 385(+6) | 309(+5) | 152(+1) | 175(+1) | 319(+4) | 306(+3) | 4835845 | 
            
              | 81 | 694(+4) | 391(+6) | 314(+5) | 153(+1) | 176(+1) | 322(+3) | 308(+2) | 4946151 | 
            
              | 82 | 698(+4) | 398(+7) | 318(+4) | 154(+1) | 178(+2) | 325(+3) | 311(+3) | 5056457 | 
            
              | 83 | 701(+3) | 405(+7) | 323(+5) | 155(+1) | 179(+1) | 328(+3) | 314(+3) | 5166763 | 
            
              | 84 | 704(+3) | 412(+7) | 328(+5) | 157(+2) | 180(+1) | 330(+2) | 317(+3) | 5267069 | 
            
              | 85 | 707(+3) | 419(+7) | 333(+5) | 159(+2) | 182(+2) | 333(+3) | 319(+2) | 5387375 | 
            
              | 86 | 710(+3) | 425(+6) | 338(+5) | 162(+3) | 183(+1) | 336(+3) | 322(+3) | 5497681 | 
            
              | 87 | 713(+3) | 431(+6) | 342(+4) | 165(+3) | 184(+1) | 338(+2) | 325(+3) | 5607987 | 
            
              | 88 | 717(+4) | 436(+5) | 347(+5) | 169(+4) | 185(+1) | 340(+2) | 327(+2) | 5718293 | 
            
              | 89 | 724(+7) | 441(+5) | 352(+5) | 173(+4) | 187(+2) | 342(+2) | 329(+2) | 5828599 | 
            
              | 90 | 732(+8) | 445(+4) | 357(+5) | 177(+4) | 188(+1) | 343(+1) | 332(+3) | 5938905 | 
            
              | 91 | 741(+9) | 449(+4) | 361(+4) | 181(+4) | 189(+1) | 344(+1) | 334(+2) | 6049211 | 
            
              | 92 | 749(+8) | 452(+3) | 366(+5) | 185(+4) | 191(+2) | 345(+1) | 336(+2) | 6159517 | 
            
              | 93 | 757(+8) | 455(+3) | 371(+5) | 189(+4) | 192(+1) | 346(+1) | 338(+2) | 6269823 | 
            
              | 94 | 765(+8) | 458(+3) | 376(+5) | 193(+4) | 193(+1) | 348(+2) | 340(+2) | 6380129 | 
            
              | 95 | 773(+8) | 461(+3) | 380(+4) | 197(+4) | 194(+1) | 350(+2) | 342(+2) | 6490435 | 
            
              | 96 | 781(+8) | 464(+3) | 385(+5) | 201(+4) | 196(+2) | 353(+3) | 344(+2) | 6600741 | 
            
              | 97 | 789(+8) | 468(+4) | 390(+5) | 205(+4) | 197(+1) | 357(+4) | 346(+2) | 6711347 | 
            
              | 98 | 797(+8) | 472(+4) | 395(+5) | 210(+5) | 198(+1) | 361(+4) | 348(+2) | 6821353 | 
            
              | 99 | 806(+9) | 478(+6) | 400(+5) | 215(+5) | 200(+2) | 366(+5) | 350(+2) | 6931659 | 
          
		  
		  
		 
		 
           
 
 
  
	  
	  
      
 
スポンサーリンク
 
 
 
@ 2003- FFDQ.com All rights reserved