| レベル | 名称 | PS版 | → | GBA版 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケアル・ディア・プロテス・ブリンク | 100 | → | 50 |
| ファイア・スリプル・シェイプ・サンダー | ||||
| 2 | ブラナ・サイレス・バサンダ・インビジ | 400 | → | 250 |
| ブリザド・ダクネス・ストライ・スロウ | ||||
| 3 | ケアルア・アディア・バファイ・ヒール | 1500 | → | 1000 |
| ファイラ・ホールド・サンダラ・シェイラ | ||||
| 4 | ポイゾナ・フィアー・バファイ・ボキャル | 4000 | → | 2500 |
| スリプラ・ヘイスト・コンフュ・ブリザラ | ||||
| 5 | ケアルダ・レイズ・ダディア・ヒーラ | 8000 | → | 4000 |
| ファイガ・クラウダ・テレポ・ラスロウ | ||||
| 6 | ストナ・ダテレポ・プロテア・インビア | 20000 | → | 13000 |
| サンガー・デス・クエイク・スタン | ||||
| 7 | ケアルガ・ガディア・バマジク・ラヒーラ | 45000 | → | 30000 |
| ブリザガ・ブレイク・セーバー・ブライン | ||||
| 8 | アレイズ・ホーリー・バオル・デスペル | 60000 | → | 40000 |
| フレアー・ストップ・デジョン・キル |