武器 銃(ヴィンセント)
          
		  
            
            
              | 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 売値 | マテリア穴 | 特長 | 
            
              | クイックシルバー | 38 | 110 | 1000 | 500 | ○-○ ○ ○ | 魔+10 | 
            
              | ピースメーカー | 38 | 118 | 3500 | 1750 | ○-○ ○ | マテリア成長2倍、魔+8 | 
            
              | スナイパーCR | 42 | 255 | 3300 | 1650 | ○-○ ○-○ | 魔+7 | 
            
              | スパス | 48 | 112 | 3100 | 1550 | ○-○ ○-○ | 魔+12 | 
            
              | バントライン | 48 | 124 | 6800 | 3400 | ○-○ ○-○ | マテリア成長2倍、魔+18 | 
            
              | ランダル | 51 | 118 | 6400 | 3200 | ○-○ ○-○ ○ | 魔+14 | 
            
              | 銀玉鉄砲 | 62 | 120 | 3000 | 1500 |  | マテリア成長なし、クリティカル率+4 | 
            
              | ライアット | 64 | 120 | 12000 | 6000 | ○-○ ○-○ ○ ○ | 魔+16 | 
            
              | ロングバレルR | 66 | 255 | 13000 | 6500 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 魔+14 | 
            
              | ウィンチェスター | 73 | 120 | 18000 | 9000 | ○-○ ○-○ ○-○ | 魔+18 | 
            
              | アウトサイダー | 80 | 120 | - | 1 | ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | 魔+48 | 
            
              | ハイブロウST | 97 | 120 | - | 1 | ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長なし、魔+52 | 
            
              | デスペナルティ | 99 | 115 | - | 1 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長なし、魔+34、攻撃力がヴィンセントが倒した敵の数に比例する | 
          
		  
		  
		 
		 
           
 
 
  
	  
	  
      
 
スポンサーリンク
 
 
 
@ 2003- FFDQ.com All rights reserved