アイテム精製
          
		  
		  
            
              | 弾薬精製(イフリート) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | ネジ | 1 | → | 通常弾 | 8 | 
            
              | 毒の粉 | 1 | → | 暗黒弾 | 10 | 
            
              | 毒の牙 | 1 | → | 暗黒弾 | 20 | 
            
              | 燃料 | 1 | → | 火炎弾 | 10 | 
            
              | ボムのかけら | 1 | → | 火炎弾 | 20 | 
            
              | 赤い牙 | 1 | → | 火炎弾 | 40 | 
            
              | ミサイル | 1 | → | 破壊弾 | 20 | 
            
              | 牙式連発銃 | 1 | → | 破壊弾 | 40 | 
            
              | サボテンのトゲ | 1 | → | 破壊弾 | 40 | 
            
              | とがった爪 | 1 | → | 徹甲弾 | 10 | 
            
              | ほうちょう | 1 | → | 徹甲弾 | 20 | 
            
              | 通常弾 | 1 | → | 速射弾 | 1 | 
            
              | 散弾 | 1 | → | 速射弾 | 2 | 
            
              | レーザーキャノン | 1 | → | 波動弾 | 5 | 
            
              | エネルギー結晶体 | 1 | → | 波動弾 | 10 | 
            
              | 高出力発生装置 | 1 | → | 波動弾 | 20 | 
            
              | ST薬精製(セイレーン) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | 毒の粉 | 1 | → | 毒消し | 3 | 
            
              | 毒の牙 | 1 | → | 毒消し | 10 | 
            
              | コカトリスの羽 | 1 | → | 金の針 | 3 | 
            
              | オチューの触手 | 1 | → | 目薬 | 3 | 
            
              | 沈黙の粉 | 1 | → | 山彦草 | 3 | 
            
              | ゾンビパウダー | 1 | → | 聖水 | 3 | 
            
              | 味方殺しの剣 | 5 | → | 万能薬 | 1 | 
            
              | 眠り粉 | 5 | → | 万能薬 | 1 | 
            
              | 竜の牙 | 1 | → | 万能薬 | 1 | 
            
              | 呪いの爪 | 1 | → | 万能薬 | 1 | 
            
              | モルボルの触手 | 1 | → | 万能薬 | 2 | 
            
              | 救急セット | 1 | → | 万能薬 | 20 | 
            
              | 道具精製(セイレーン)   ※呪いの爪→ダークマターはセイレーンLv.100必要 | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | いやしの水 | 1 | → | テント | 2 | 
            
              | 復活の指輪 | 1 | → | テント | 5 | 
            
              | 風のささやき | 1 | → | コテージ | 1 | 
            
              | いやしの指輪 | 1 | → | コテージ | 30 | 
            
              | ダイヤアーマー | 1 | → | コテージ | 50 | 
            
              | カメのこうら | 1 | → | プロテスストーン | 10 | 
            
              | オリハルコン | 1 | → | プロテスストーン | 30 | 
            
              | ルーンの腕輪 | 1 | → | シェルストーン | 10 | 
            
              | フォースの腕輪 | 1 | → | シェルストーン | 30 | 
            
              | 鉄パイプ | 1 | → | オーラストーン | 1 | 
            
              | ちからだすき | 1 | → | オーラストーン | 2 | 
            
              | サークレット | 1 | → | オーラストーン | 2 | 
            
              | 闘気のかけら | 1 | → | オーラストーン | 2 | 
            
              | パワーリスト | 1 | → | オーラストーン | 10 | 
            
              | ヒュプノクラウン | 1 | → | オーラストーン | 10 | 
            
              | 死者の魂 | 1 | → | デスストーン | 2 | 
            
              | 火竜の牙 | 1 | → | フレアストーン | 2 | 
            
              | 月の石 | 1 | → | ホーリーストーン | 2 | 
            
              | 星々のかけら | 1 | → | メテオストーン | 2 | 
            
              | エネルギー結晶体 | 1 | → | アルテマストーン | 2 | 
            
              | メガフェニックス | 3 | → | フェニックスの羽 | 1 | 
            
              | 魔法の書 | 1 | → | 魔導石 | 10 | 
            
              | G.F.の書 | 1 | → | 魔導石 | 10 | 
            
              | ドローの書 | 1 | → | 魔導石 | 10 | 
            
              | アイテムの書 | 1 | → | 魔導石 | 10 | 
            
              | 勝負師の魂 | 1 | → | 魔導石 | 10 | 
            
              | ロゼッタ石 | 1 | → | 賢者の石 | 1 | 
            
              | 食欲魔神のナベ | 1 | → | 賢者の石 | 1 | 
            
              | モグのお守り | 1 | → | 賢者の石 | 1 | 
            
              | ダークマター | 1 | → | 賢者の石 | 1 | 
            
              | 賢者の石 | 1 | → | ラブラブG | 1 | 
            
              | ※ 呪いの爪 | 100 | → | ダークマター | 1 | 
            
              | 回復薬精製(カーバンクル) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | いやしの水 | 1 | → | ハイポーション | 2 | 
            
              | ヒーリングメイル | 1 | → | ハイポーション | 6 | 
            
              | テント | 4 | → | メガポーション | 1 | 
            
              | コテージ | 2 | → | メガポーション | 1 | 
            
              | メズマライズの刃 | 1 | → | メガポーション | 2 | 
            
              | いやしの指輪 | 1 | → | メガポーション | 20 | 
            
              | 命の指輪 | 1 | → | フェニックスの尾 | 2 | 
            
              | 復活の指輪 | 1 | → | フェニックスの尾 | 8 | 
            
              | フェニックスの魂 | 1 | → | フェニックスの尾 | 100 | 
            
              | G.F.回復薬精製(リヴァイアサン) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | いやしの水 | 1 | → | Gハイポーション | 2 | 
            
              | メズマライズの刃 | 1 | → | Gハイポーション | 2 | 
            
              | 風のささやき | 1 | → | Gハイポーション | 4 | 
            
              | いやしの指輪 | 1 | → | Gメガポーション | 20 | 
            
              | ペットハウス | 1 | → | Gリターナー | 2 | 
            
              | 命の指輪 | 1 | → | Gリターナー | 2 | 
            
              | 復活の指輪 | 1 | → | Gリターナー | 6 | 
            
              | フェニックスの魂 | 1 | → | Gリターナー | 40 | 
            
              | ヒーリングメイル | 1 | → | ペットハウス | 1 | 
            
              | シルバーメイル | 1 | → | ペットハウス | 2 | 
            
              | ゴールドアーマー | 1 | → | ペットハウス | 4 | 
            
              | ダイヤアーマー | 1 | → | ペットハウス | 16 | 
            
              | 薬レベルアップ精製(アレクサンダー) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | ポーション | 3 | → | ポーション改 | 1 | 
            
              | ポーション改 | 3 | → | ハイポーション | 1 | 
            
              | ハイポーション | 3 | → | ハイポーション改 | 1 | 
            
              | ハイポーション改 | 3 | → | エクスポーション | 1 | 
            
              | エクスポーション | 3 | → | メガポーション | 1 | 
            
              | フェニックスの尾 | 50 | → | メガフェニックス | 1 | 
            
              | 万能薬 | 10 | → | 万能薬改 | 1 | 
            
              | 万能薬改 | 10 | → | エリクサー | 1 | 
            
              | エリクサー | 10 | → | ラストエリクサー | 1 | 
            
              | 英雄の薬試作型 | 10 | → | 英雄の薬 | 1 | 
            
              | 英雄の薬 | 10 | → | 聖戦の薬試作型 | 1 | 
            
              | 聖戦の薬試作型 | 10 | → | 聖戦の薬 | 1 | 
            
              | 禁断薬精製(グラシャラボラス)   ※呪いの爪→ダークマターはグラシャラボラスLv.100必要 | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | メガポーション | 20 | → | エリクサー | 1 | 
            
              | エレメントアタック | 1 | → | エリクサー | 4 | 
            
              | エレメントガード | 1 | → | エリクサー | 4 | 
            
              | ステータスアタック | 1 | → | エリクサー | 4 | 
            
              | ステータスガード | 1 | → | エリクサー | 4 | 
            
              | 医術の心得 | 1 | → | ラストエリクサー | 1 | 
            
              | 救急セット | 1 | → | ラストエリクサー | 2 | 
            
              | ガイアの腕輪 | 1 | → | HPアップ | 1 | 
            
              | ハイパーリスト | 10 | → | パワーアップ | 1 | 
            
              | モンクの心得 | 1 | → | パワーアップ | 1 | 
            
              | アダマンタイン | 5 | → | ガードアップ | 1 | 
            
              | ナイトの心得 | 1 | → | ガードアップ | 1 | 
            
              | ロイヤルクラウン | 10 | → | マジックアップ | 1 | 
            
              | 魔神の腕輪 | 10 | → | マインドアップ | 1 | 
            
              | ジェットエンジン | 50 | → | スピードアップ | 1 | 
            
              | ロケットエンジン | 5 | → | スピードアップ | 1 | 
            
              | エイジスの守り | 2 | → | スピードアップ | 1 | 
            
              | 100本針 | 1 | → | スピードアップ | 1 | 
            
              | 運の書 | 1 | → | ラックアップ | 1 | 
            
              | ※賢者の石 | 10 | → | 英雄の薬試作型 | 1 | 
            
              | G.F.能力薬精製(エデン) | 
            
              | アイテムとその個数(材料) | → | アイテムとその個数(結果) | 
            
              | HPアップ | 2 | → | HPの書 | 1 | 
            
              | HPの書 | 10 | → | 巨人の指輪 | 1 | 
            
              | 巨人の指輪 | 10 | → | ガイアの指輪 | 1 | 
            
              | パワーアップ | 2 | → | 力の書 | 1 | 
            
              | 力の書 | 10 | → | パワーリスト | 1 | 
            
              | パワーリスト | 10 | → | ハイパーリスト | 1 | 
            
              | ガードアップ | 2 | → | 体力の書 | 1 | 
            
              | 体力の書 | 10 | → | オリハルコン | 1 | 
            
              | オリハルコン | 10 | → | アダマンタイン | 1 | 
            
              | アダマンタイン | 20 | → | 鉄のカーテン | 1 | 
            
              | マジックアップ | 2 | → | 魔力の書 | 1 | 
            
              | 魔力の書 | 10 | → | フォースの腕輪 | 1 | 
            
              | フォースの腕輪 | 10 | → | 魔神の腕輪 | 1 | 
            
              | 魔神の腕輪 | 20 | → | 月のカーテン | 1 | 
            
              | モルボルの触手 | 100 | → | 月のカーテン | 1 | 
            
              | マインドアップ | 2 | → | 精神の書 | 1 | 
            
              | 精神の書 | 10 | → | ヒュプノクラウン | 1 | 
            
              | ヒュプノクラウン | 10 | → | ロイヤルクラウン | 1 | 
            
              | ロイヤルクラウン | 20 | → | ステータスアタック | 1 | 
            
              | スピードアップ | 2 | → | 早さの書 | 1 | 
            
              | 早さの書 | 10 | → | ジェットエンジン | 1 | 
            
              | ジェットエンジン | 10 | → | ロケットエンジン | 1 | 
            
              | ラックアップ | 2 | → | 運の書 | 1 | 
            
              | ダークマター | 1 | → | 運の書 | 1 | 
            
              | エネルギー結晶体 | 50 | → | ソウルオブサマサ | 1 | 
            
              | ソウルオブサマサ | 20 | → | エレメントアタック | 1 | 
            
              | シルバーメイル | 5 | → | ゴールドアーマー | 1 | 
            
              | ゴールドアーマー | 5 | → | ダイヤアーマー | 1 | 
            
              | ダイヤアーマー | 5 | → | エレメントガード | 1 | 
            
              | 竜の皮 | 100 | → | 光のカーテン | 1 | 
            
              | 光のカーテン | 2 | → | モンクの心得 | 1 | 
            
              | エリクサー | 10 | → | 医術の心得 | 1 | 
            
              | 聖戦の薬 | 5 | → | ナイトの心得 | 1 | 
            
              | フェニックスの羽 | 20 | → | フェニックスの魂 | 1 | 
            
              | バリアシステム | 50 | → | エイジスの守り | 1 | 
            
              | ダッシュシューズ | 100 | → | 加速装置 | 1 | 
            
              | サボテンのトゲ | 100 | → | 100本針 | 1 | 
            
              | 竜の牙 | 100 | → | 救急セット | 1 | 
            
              | ボムのかけら | 100 | → | ボムの魂 | 1 | 
            
              | 風のささやき | 100 | → | いやしの指輪 | 1 | 
            
              | リボン | 1 | → | ステータスガード | 1 | 
            
              | 賢者の石 | 1 | → | ロゼッタ石 | 1 | 
          
		  
		  
		 
		 
           
 
 
  
	  
	  
      
 
スポンサーリンク
 
 
 
@ 2003- FFDQ.com All rights reserved