| ★の数 | 職業レベル | 戦闘数 | 戦闘数 (合計) |
覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | おひとよし | - | 1 | マホカンタ・ルカナン・スクルト バイキルト・ フバーハ・マジックバリア アストロン・トラマナ |
| ★★ | むらゆうしゃ | - | 8 | メタル斬り・いなずま斬り・かえん斬り マヒャド斬り・ミラクルソード |
| ★★★ | しまゆうしゃ | - | 20 | おいかぜ・つるぎのまい・いてつく波動 しんくう波・しゃくねつ |
| ★★★★ | くにゆうしゃ | - | 50 | ライデイン・メガンテ・ラリホーマ ドラゴラム・ベホマラー・ザオリク バシルーラ |
| ★★★★★ | たいりくゆうしゃ | - | 80 | メラゾーマ・ベギラゴン・バギクロス メイルストロム・ギガデイン |
| ★★★★★★ | せかいゆうしゃ | - | 110 | ビッグバン |
| ★★★★★★★ | しんのゆうしゃ | - | 150 | ベホマズン・ギガスラッシュ |
| ★★★★★★★★ | うちゅうヒーロー | - | 210 | ミナデイン |
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | --- | --- | +10% | +10% | +10% | +10% |
| 上級職(最上級) |
|---|
| 上級職を3つ以上マスターする |